3.148 Einsätze im Jahr
2011
185 Menschen
von den Freiwilligen Feuerwehren gerettet
| Zusammenfassung | |||
|
|
|||
| Anzahl | Mitglieder | Einsatzstunden | |
| Brandeinsätze | 616 | 5.832 | 7.757 |
|---|---|---|---|
| Technische Einsätze | 2.532 | 12.348 | 22.855 |
| Vorbeugender Brandschutz | 968 | 1.880 | 14.626 |
| Sonstige Tätigkeiten | 21.251 | 60.816 | 318.346 |
| Gesamt | 25.367 | 80.876 | 363.584 |
Nachlese Jahresbericht 2011 ...
Nachlese Jahresbericht 2010 ...
Nachlese Jahresbericht 2009 ...
Nachlese Jahresbericht 2008 ...
Nachlese Jahresbericht 2007 ...
Nachlese Jahresbericht 2006 ...